CALCÁRIOS
Carbonato de Cálcio
| NATUREZA | CARBONATO DE CÁLCIO * |
|---|---|
| NOME COMERCIAL | CC 400/10 |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |
| PENEIROS (mm) | RETIDO (%) |
| 1,0 | 0,0 |
| 0,8 | 0,5 |
| 0,71 | 0,5 |
| 0,400 | 6,6 |
| 0,315 | 9,8 |
| 0,160 | 28,4 |
| 0,063 | 25,7 |
| < 0,063 | 28,5 |
| 1 DIN ISO-3310 | |
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | |
| CaO | 55,1 |
| MgO | 0,32 |
| Fe2O3 | 0,06 |
| SiO2 | 0,20 |
| AI2O3 | 0,20 |
| TiO2 | 0,01 |
| K2O | 0,02 |
| Na2O | 0,01 |
| P2O5 | 0,01 |
| CaCO3 | 98,3 |
| 2 F.R.X | |
| HUMIDADE | ≤ 0,3% |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.
| NATUREZA | CARBONATO DE CÁLCIO * | |||
|---|---|---|---|---|
| NOME COMERCIAL | PRP 20 | Filler A | Filler B | Calcite 70 |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | ||||
| DIÂMETRO D50 | 5 µm | 8,55 µm | 76 µm | 8,5 µm |
| MÉDIA PARTÍCULAS < 45 µm | 100 % | 85 % | 37 % | 94 % |
| MÉDIA PARTÍCULAS < 5 µm | 40 % | 32 % | 17 % | 33 % |
| CORTE SUPERIOR | 30 µm | 170 µm | 315 µm | 100 µm |
| 1 Mastersizer | ||||
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | ||||
| CaO | 55,4 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| MgO | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Fe2O3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| SiO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| AI2O3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| TiO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| K2O | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Na2O | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| P2O5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| CaCO3 | 98,9 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 2 F.R.X. | ||||
| HUMIDADE | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.
Granulados
| NATUREZA | CARBONATO DE CÁLCIO * | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME COMERCIAL | CC 0/2 | CCG 0/600 | CCG 0/1200 | CCG 600/1200 | CCG 1200/2000 | CCG 1400/3000 | CCG 1200/4500 |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |||||||
| PENEIROS (mm) | RETIDO (%) | ||||||
| 4,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 3,2 | - | - | - | - | - | 3,6 | 7,8 |
| 2,5 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 35,6 | 16,7 |
| 1,25 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 79,8 | 55,4 | 63,9 |
| 0,630 | 31,3 | 0,4 | 16,5 | 80,8 | 19,5 | 1,3 | 10,8 |
| 0,315 | 16,1 | 41,9 | 16,4 | 14,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 0,160 | 10,3 | 38,4 | 10,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 0,080 | 7,1 | 16,9 | 9,9 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 |
| < 0,080 | 18,4 | 2,4 | 46,7 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
| 1 DIN ISO-3310 | |||||||
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | |||||||
| CaO | 55,3 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| MgO | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Fe2O3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| SiO2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| AI2O3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| TiO2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| K2O | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Na2O | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| P2O5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| CaCO3 | 98,6 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| 2 F.R.X. | |||||||
| HUMIDADE 3 | ≤ 2,5 % | ≤ 0,3 % | ≤ 0,3 % | ≤ 0,3 % | ≤ 0,3 % | ≤ 0,4 % | ≤ 0,3 % |
| 3 Disponível em seco |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.