DOLOMITES
NATUREZA | DOLOMITE * |
---|---|
NOME COMERCIAL | DOLOMITE 70 |
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |
DIÂMETRO D50 | 29,16 µm |
MÉDIA PARTÍCULAS < 71 µm | 99 % |
MÉDIA PARTÍCULAS < 5 µm | 10 % |
CORTE SUPERIOR | 100 µm |
1 Mastersizer | |
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | |
CaO | 36,6 |
MgO | 16,50 |
Fe2O3 | 0,060 |
SiO2 | 0,01 |
AI2O3 | 0,01 |
TiO2 | 0,012 |
K2O | 0,01 |
Na2O | 0,03 |
P2O5 | CO3 |
CaMg(CO3)2 | 99,9 |
2 F.R.X. | |
HUMIDADE | ≤ 0,3% |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.
NATUREZA | DOLOMITE * |
---|---|
NOME COMERCIAL | DOLOMITE 0/2 |
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |
PENEIROS (mm) | RETIDO (%) |
2,5 | 0,0 |
1,25 | 22,7 |
0,630 | 24,9 |
0,315 | 11,5 |
0,160 | 8,2 |
0,080 | 10,1 |
< 0,080 | 22,6 |
1 DIN ISO-3310 | |
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | |
CaO | 37,8 |
MgO | 15,5 |
Fe2O3 | 0,06 |
SiO2 | 0,01 |
AI2O3 | 0,01 |
TiO2 | 0,012 |
K2O | 0,01 |
Na2O | 0,03 |
P2O5 | 0,03 |
CaMg(CO3)2 | 98,6 |
HUMIDADE | ≤ 0,3% |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.