SÍLICAS
Areias siliciosas
NATUREZA | AREIA SILICIOSA * | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOME COMERCIAL | S 30/40 | S 40/45 | S 55/60 | S 90/100 | AS 50-V |
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |||||
PENEIROS (mm) | RETIDO (%) | ||||
1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,500 | 56,8 | 16,2 | 1,4 | 0,0 | 10,1 |
0,250 | 41,3 | 77,9 | 60,0 | 3,5 | 63,5 |
0,125 | 0,5 | 5,9 | 38,4 | 57,3 | 24,5 |
0,063 | 0 | 0,0 | 0,2 | 28,3 | 1,7 |
< 0,063 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,2 |
1 Mastersizer | |||||
INDICE FINURA AFA | 28 - 32 | 38 - 42 | 50 - 54 | 80 - 100 | - |
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | |||||
SiO2 | 99,5 | 99,4 | 99,3 | 98,0 | 96,7 |
AI2O3 | 0,15 | 0,10 | 0,18 | 1,00 | 2,00 |
Fe2O3 | 0,040 | 0,040 | 0,080 | 0,210 | 0,080 |
CaO | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
MgO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Na2O | 0,18 | 0,2 | 0,20 | 0,22 | 0,39 |
K2O | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,76 |
TiO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,38 | 0,03 |
P2O5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
MnO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
2 F.R.X. | |||||
HUMIDADE 3 | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
3 Disponível em seco |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.
Areias siliciosas especiais
NATUREZA | AREIA SILICIOSA * | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOME COMERCIAL | S 40/45 FL | S 40/45 FL 80 | S 55/60 FL 80 | S 90/100 FL | S 250 FL |
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |||||
PENEIROS (mm) | RETIDO (%) | ||||
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
0,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
0,600 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | - |
0,425 | 14,0 | 14,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 |
0,160 | 84,3 | 84,3 | 95,6 | 54,7 | 51,2 |
0,106 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 34,6 | 29,5 |
0,075 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,0 | 15,7 |
< 0,075 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,6 |
1 Mastersizer | |||||
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 | |||||
SiO2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,2 | 99,45 |
AI2O3 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,25 | 0,25 |
Fe2O3 (ppm) | 80 - 120 | 50 - 80 | 80 ± 20 | 100 - 180 | 100 - 180 |
CaO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
MgO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
Na2O | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,40 | 0,08 |
K2O | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
TiO2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
P2O5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
MnO | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2 F.R.X. | |||||
MINERAIS DENSOS | |||||
DISTRIBUIÇÃO (ppm) | 200 - 500 | 80 - 200 | 20 - 160 | 20 - 150 | 20 -150 |
HUMIDADE 3 | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | - |
3 Disponível em seco |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.
Farinhas de sílica
NATUREZA | FARINHA DE SÍLICA * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME COMERCIAL | SMS 10 | SS 40 | SS 60 | SS 70 | SS 100 | SS 160 | SS 70 FL |
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | |||||||
DIÂMETRO D90 | 4 - 6 | 6 - 12 | 20 - 35 | 30 - 42 | 50 - 65 | 75 - 95 | 30 - 42 |
DIÂMETRO D50 | 1,8 - 2,2 | 2 - 4 | 6 - 12 | 10 - 16 | 17 - 23 | 25 - 35 | 10 - 16 |
DIÂMETRO D10 | 0 - 1 | 0 - 1,5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 4 | 2 - 5 | 0 - 3 |
MÉDIA PARTÍCULAS < 5 µm | 90 % | 72 % | 32 % | 20 % | 16 % | 14 % | 20 % |
CORTE SUPERIOR | 10 µm | 40 µm | 60 µm | 70 µm | 100 µm | 160 µm | 70 µm |
1 Mastersizer | |||||||
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | |||||||
SiO2 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
AI2O3 | 0,18 | 0,35 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
Fe2O3 | < 0,012 | < 0,012 | < 0,012 | < 0,012 | < 0,012 | < 0,012 | < 0,009 |
CaO | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
MgO | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Na2O | 0,18 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
K2O | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
TiO2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
P2O5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MnO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 F.R.X. | |||||||
HUMIDADE | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% | ≤ 0,3% |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.