ARGILAS CAULINOS
NATUREZA | CAULINO * | |||
---|---|---|---|---|
NOME COMERCIAL | SFB | MS | MPO | ASC |
RESISTÊNCIA À ROTURA (CRÚ) Kgf/cm2 | 48 | ≥ 11 | ≥ 14 | 114 |
RESISTÊNCIA À ROTURA (COZIDO) Kgf/cm2 | 401 | 280 | 320 | 540 |
TEMPERATURA DE COZEDURA | 1015 ºC | 1150 ºC | 1150 ºC | 1068 ºC |
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | ||||
SiO2 | 52,2 | 53,2 | 53,2 | 56,1 |
AI2O3 | 31,85 | 32,75 | 32,50 | 21,21 |
Fe2O3 | 0,67 | 0,60 ± 1,10 | 0,90 ± 0,10 | 3,44 |
CaO | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
MgO | 0,03 | 0,18 | 0,21 | 7,56 |
Na2O | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,49 |
K2O | 0,41 | 1,80 ± 0,10 | 1,90 ± 0,10 | 2,35 |
TiO2 | 0,19 | 0,25 ± 0,10 | 0,40 ± 0,10 | 0,47 |
P2O5 | - | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
MnO | 0,005 | - | - | - |
P.R. / L.O.I (limiting oxygen index) | 12,7 | 10,6 | 10,4 | 7,6 |
2 F.R.X. | ||||
HUMIDADE | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.