PRODUTOS LUSOSÍLICA
| NATUREZA | AREIA SILICIOSA * | |||
|---|---|---|---|---|
| NOME COMERCIAL | NS 55/60 | NS 40/45 | NS 60/30 | NS 30/40 |
| ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 1 | ||||
| PENEIROS (mm) | RETIDO (%) | |||
| 2 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 0,500 | 2 | 12 | 30 | 70,8 |
| 0,250 | 60 | 77 | 57,8 | 20 |
| 0,125 | 37 | 10 | 10 | 1 |
| 0,063 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| < 0,063 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 DIN ISO-3310 | ||||
| CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 2 (%) | ||||
| SiO2 | 98 | 98 | 97 | 98 |
| AI2O3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1 |
| Fe2O3 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| K2O | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 F.R.X. | ||||
| HUMIDADE 3 | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
| 3 Disponível em seco |
*A elaboração deste produto baseia-se numa matéria prima natural, pelo que nos reservamos o direito de alteração dos valores apresentados.